IMSS do trabalhador: $10.000 → $237,50
A cota do trabalhador é a parte que o empregador retém e recolhe ao IMSS. Não é a cota patronal nem os 5% do INFONAVIT (salvo amortização de crédito).
Com SBC mensal de $10.000 (abaixo de 3 UMA mensais), a cota é $237,50 (2,375%): $25 + $37,50 + $62,50 + $112,50. Sem excedente de 3 UMA.
Esta calculadora usa o salário mensal como SBC e limita a 25 × UMA mensal 2026 ($89.155,50). Não integra aguinaldo nem prima vacacional.
Taxas do trabalhador (LSS)
| Conceito | Taxa | Base | Fundamento |
|---|---|---|---|
| EM em dinheiro | 0,25% | SBC | LSS art. 107 |
| Gastos médicos de pensionistas | 0,375% | SBC | LSS art. 25 |
| Invalidez e vida | 0,625% | SBC | LSS art. 147 |
| Cessação e velhice | 1,125% | SBC | LSS art. 168-II |
| EM em espécie (excedente) | 0,40% | SBC − 3 UMA | LSS art. 106-II |
UMA mensal 2026 (INEGI, desde 1º fev): $3.566,22. Três UMA = $10.698,66. Stack fixo sem excedente = 2,375% do SBC.
Exemplo padrão: $10.000 → $237,50
| Conceito | Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| EM dinheiro 0,25% | 10.000 × 0,0025 | $25,00 |
| GMP 0,375% | 10.000 × 0,00375 | $37,50 |
| Invalidez e vida 0,625% | 10.000 × 0,00625 | $62,50 |
| Cessação e velhice 1,125% | 10.000 × 0,01125 | $112,50 |
| Excedente 3 UMA | SBC < $10.698,66 | $0,00 |
| Total do trabalhador | 2,375% | $237,50 |
Cenários frequentes 2026
| SBC mensal | Stack 2,375% | Excedente 0,40% | Cota do trabalhador |
|---|---|---|---|
| $8.000 | $190,00 | $0,00 | $190,00 |
| $10.000 | $237,50 | $0,00 | $237,50 |
| $10.698,66 (3 UMA) | $254,09 | $0,00 | $254,09 |
| $15.000 | $356,25 | $17,21 | $373,46 |
| $20.000 | $475,00 | $37,21 | $512,21 |
| $30.000 | $712,50 | $77,21 | $789,71 |
Detalhe $20.000 → $512,21
| Conceito | Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| Stack 2,375% | 20.000 × 0,02375 | $475,00 |
| Excedente 3 UMA | (20.000 − 10.698,66) × 0,40% | $37,21 |
| Total do trabalhador | $512,21 |
Fora do escopo
- Cota patronal (saúde, aposentadoria, riscos do trabalho).
- Aporte patronal INFONAVIT 5% e amortização de crédito.
- SBC integrado com aguinaldo / prima vacacional (v1 usa o salário informado).