Quanto custa ao empregador um salário de $15.000
A cota do trabalhador é o desconto na folha. Esta página soma o que o empregador paga: IMSS + INFONAVIT 5%.
Com SBC de $15.000, prêmio de risco 0,50% e sem ISN, as cotas do empregador são $3.701,77. O custo total (salário + cotas) é $18.701,77.
A cota fixa de doença e maternidade usa 20,40% de 1 UMA mensal. Essa taxa precisa da fonte oficial do SUA 2026; o PDF não está no disco e esta página não inventa uma citação mais forte. O salário mensal é o SBC e tem teto de 25 UMA ($89.155,50). O diário é mensal ÷ 30.
Detalhe do hero ($15.000)
| Rubrica | Base / taxa | Valor |
|---|---|---|
| EM espécie fixa | 20,40% × UMA $3.566,22 | $727,51 |
| EM excedente 3 UMA | 1,10% × $4.301,34 | $47,31 |
| EM dinheiro | 0,70% | $105,00 |
| Gastos médicos de aposentados | 1,05% | $157,50 |
| Invalidez e vida | 1,75% | $262,50 |
| Cessantia e velhice | 7,513% (4,01 UMA+) | $1.126,95 |
| Retiro | 2% | $300,00 |
| Creche | 1% | $150,00 |
| Risco (padrão educativo) | 0,50% | $75,00 |
| INFONAVIT | 5% | $750,00 |
| Total do empregador | $3.701,77 |
Tabela CEAV patronal 2026
Decreto DOF 16-dez-2020, coluna 2026. Em 2026 o salário mínimo geral ($315,04/dia) já passa de 2,5 UMA.
| SBC diário | Taxa 2026 |
|---|---|
| 1,00 SM | 3,150% |
| 1,01 SM–1,50 UMA | 3,676% |
| 1,51–2,00 UMA | 4,851% |
| 2,01–2,50 UMA | 5,556% |
| 2,51–3,00 UMA | 6,026% |
| 3,01–3,50 UMA | 6,361% |
| 3,51–4,00 UMA | 6,613% |
| 4,01 UMA em diante | 7,513% |
cotas = IMSS_patronal + INFONAVIT_5% + ISN_opcional custo_total = salario + cotas
Relacionado
Não. Cole o prêmio da sua classe no SUA. O 0,50% só evita deixar o campo em branco. Isto não é FGTS nem CLT.
NEED-SOURCE: convenção educativa (20,40% × 1 UMA mensal). Falta o PDF oficial do SUA 2026. Esta página não inventa uma citação mais forte.