$90.000 aos 6 meses
O art. 48 da LFT manda pagar os salários vencidos desde a demissão, com teto de 12 meses. Se o processo continua, corre 2% ao mês sobre 15 meses de salário.
Com $15.000 e 6 meses: $90.000. Com 14 meses: $180.000 de salários + $9.000 de juros = $189.000.
| Salário | Meses | Salários | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|
| $15.000 | 6 | $90.000 | $0 | $90.000 |
| $15.000 | 12 | $180.000 | $0 | $180.000 |
| $15.000 | 14 | $180.000 | $9.000 | $189.000 |
| Meses desde a demissão | Meses pagos | Meses extras (juros) |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| 12 | 12 | 0 |
| 18 | 12 | 6 |
| Salário | 18 meses | Salários (teto 12) | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|
| $10.000 | 18 | $120.000 | $18.000 | $138.000 |
| $15.000 | 18 | $180.000 | $27.000 | $207.000 |
| $20.000 | 18 | $240.000 | $36.000 | $276.000 |
salários = salário × min(meses, 12) juros = (salário × 15) × 0,02 × max(meses − 12, 0)
Os 3 meses + 20 dias por ano estão na liquidação. O finiquito cobre aguinaldo e férias.
Relacionado
O art. 48 diz “capitalizable al momento del pago”. Esta página usa juro simples de 2% ao mês sobre 15 meses de salário. Não inventamos capitalização mensal. Com $15.000 em 14 meses o total é $189.000.