$160 de IVA sobre $1.000
A Lei do IVA art. 1o fixa a taxa geral em 16%. O imposto não faz parte do valor: soma-se à parte.
$1.000 sem IVA → IVA $160, total $1.160. Um ticket de $1.160 vira $1.000 + $160.
| Operação | Entrada | IVA | Outro lado |
|---|---|---|---|
| Somar | $1.000 líquido | $160 | $1.160 total |
| Separar | $1.160 com IVA | $160 | $1.000 líquido |
| Somar | $15.000 líquido | $2.400 | $17.400 total |
| Líquido | IVA 16% | Total |
|---|---|---|
| $500 | $80 | $580 |
| $2.500 | $400 | $2.900 |
| $10.000 | $1.600 | $11.600 |
| Ticket com IVA | Líquido | IVA separado |
|---|---|---|
| $580 | $500 | $80 |
| $2.900 | $2.500 | $400 |
| $11.600 | $10.000 | $1.600 |
IVA = líquido × 0,16 líquido = total ÷ 1,16
Não modelamos a cesta 0% nem o estímulo de 8% na fronteira norte. Essas regras estão em outros decretos.
Relacionado
Não. Esta página só soma ou separa a taxa geral. A retenção do art. 1o.-A não é inventada aqui. Com $1.000 o IVA é $160.