ISR de nómina: de $10,000 te retienen $729.02
El patrón descuenta ISR cada mes con la tarifa del Anexo 8 (DOF 28 de diciembre de 2025) y el artículo 96 de la LISR: tramo, cuota fija y porcentaje sobre el excedente. Esta página no aplica subsidio al empleo.
Con $10,000 mensuales, el ISR de la tarifa 2026 es $729.02. Si restas la cuota obrera IMSS ($237.50), el neto estimado es $9,033.48. Esta página no aplica subsidio para el empleo.
No es una constancia de retenciones ni asesoría del SAT. Faltan subsidio para el empleo, previsión social exenta, créditos INFONAVIT y ajustes anuales.
Cómo se calcula
ISR = cuota fija del tramo + (ingreso gravable − límite inferior) × % sobre excedente
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 RMF 2026, DOF 28-12-2025 (tarifa para pagos provisionales y retenciones mensuales).
Ejemplo $10,000 (default de la calculadora)
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Salario gravable | $10,000.00 |
| Límite inferior del tramo | $7,168.52 |
| Excedente | $2,831.48 |
| Cuota fija + 10.88% | $420.95 + $308.07 |
| ISR mensual | $729.02 |
| Cuota IMSS obrera | $237.50 |
| Neto estimado | $9,033.48 |
| Tasa efectiva ISR | 7.29% |
Escenarios de sueldo (con IMSS obrero)
| Sueldo mensual | ISR | IMSS | Neto estimado |
|---|---|---|---|
| $8,000 | $511.42 | $190.00 | $7,298.58 |
| $10,000 | $729.02 | $237.50 | $9,033.48 |
| $15,000 | $1,402.82 | $373.46 | $13,223.72 |
| $20,000 | $2,383.65 | $512.21 | $17,104.14 |
| $30,000 | $4,519.65 | $789.71 | $24,690.64 |
Los montos de ISR salen de la tarifa Anexo 8; el IMSS es la cuota obrera de esta misma familia de calculadoras (no incluye subsidio al empleo ni INFONAVIT).
Preguntas frecuentes
La tarifa mensual del Anexo 8 RMF 2026 (DOF 28-12-2025). Con $10,000 el ISR es $729.02 (tramo 10.88%).
No. La v1 muestra solo la tarifa del Anexo 8 y, si marcas la casilla, la cuota obrera IMSS. El subsidio no está en esta herramienta (sí aparece en sueldo neto México completo).
No. Es una estimación educativa. Tu nómina puede tener exenciones, crédito INFONAVIT o un ajuste anual distinto.