Cada mes tu patrón retiene ISR de tu sueldo con la tarifa del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (DOF 28-dic-2025). Con $10,000 mensuales, el ISR es $729.02; restando la cuota obrera IMSS ($237.50), el neto estimado es $9,033.48.
Esta nota no aplica subsidio al empleo. Para el neto con subsidio, usa sueldo neto México.
Fórmula del ISR mensual
ISR = cuota fija del tramo + (ingreso gravable − límite inferior) × % sobre excedente
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Ejemplo: $10,000
$10,000 cae en el tramo de 10.88% (límite inferior $7,168.52):
| Concepto | Cálculo | Monto |
|---|---|---|
| Excedente | 10,000 − 7,168.52 | $2,831.48 |
| ISR | 420.95 + 2,831.48 × 10.88% | $729.02 |
| IMSS obrero (LSS) | 2.375% de $10,000 | $237.50 |
| Neto | 10,000 − 729.02 − 237.50 | $9,033.48 |
Otros salarios de referencia
| Bruto mensual | ISR | IMSS LSS | Neto |
|---|---|---|---|
| $8,000 | $511.42 | $190.00 | $7,298.58 |
| $10,000 | $729.02 | $237.50 | $9,033.48 |
| $15,000 | $1,402.82 | $373.46 | $13,223.72 |
| $20,000 | $2,383.65 | $512.21 | $17,104.14 |
Preguntas frecuentes
Probablemente aplicas subsidio al empleo ($535.65 si ganas hasta $11,492.66). Eso no está en esta nota; usa la calculadora de sueldo neto.
Sobre el ingreso gravable ordinario de nómina. En la práctica el patrón puede restar IMSS antes de aplicar la tarifa.
En cuota IMSS obrera 2026 y la calculadora IMSS.
No es constancia de retenciones ni asesoría del SAT. Faltan subsidio, previsión social exenta, INFONAVIT y ajustes anuales.
Fuentes
- LISR art. 96 y Anexo 8 RMF 2026 (DOF 28-dic-2025)
- Ley del Seguro Social (cuota obrera)
Sigue con: ISR nómina, sueldo neto México, cuota IMSS y UMA México.