IMSS obrera: $10,000 → $237.50
La cuota obrera es la parte que el patrón retiene al trabajador y entera al IMSS. No es la cuota patronal ni el 5% de INFONAVIT (eso lo cubre el patrón, salvo amortización de crédito). El subsidio por incapacidad es otra cuenta.
Con SBC mensual de $10,000 (abajo de 3 UMA mensuales), la cuota obrera es $237.50 (2.375%): $25 + $37.50 + $62.50 + $112.50. No hay excedente de 3 UMA.
Esta calculadora toma tu salario mensual como SBC y lo topa a 25 × UMA mensual 2026 ($89,155.50). No integra aguinaldo ni prima vacacional al factor.
Tasas del trabajador (LSS)
| Concepto | Tasa | Base | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Enfermedades y maternidad (dinero) | 0.25% | SBC | LSS art. 107 |
| Gastos médicos de pensionados | 0.375% | SBC | LSS art. 25 |
| Invalidez y vida | 0.625% | SBC | LSS art. 147 |
| Cesantía y vejez | 1.125% | SBC | LSS art. 168-II |
| EM especie (excedente) | 0.40% | SBC − 3 UMA | LSS art. 106-II |
UMA mensual 2026 (INEGI, desde 1 feb): $3,566.22. Tres UMA = $10,698.66. Stack fijo sin excedente = 2.375% del SBC.
Ejemplo por defecto: $10,000 → $237.50
| Concepto | Cálculo | Monto |
|---|---|---|
| EM dinero 0.25% | 10,000 × 0.0025 | $25.00 |
| GMP 0.375% | 10,000 × 0.00375 | $37.50 |
| Invalidez y vida 0.625% | 10,000 × 0.00625 | $62.50 |
| Cesantía y vejez 1.125% | 10,000 × 0.01125 | $112.50 |
| Excedente 3 UMA | SBC < $10,698.66 | $0.00 |
| Total obrero | 2.375% | $237.50 |
Escenarios frecuentes 2026
| SBC mensual | Stack 2.375% | Excedente 0.40% | Cuota obrera |
|---|---|---|---|
| $8,000 | $190.00 | $0.00 | $190.00 |
| $10,000 | $237.50 | $0.00 | $237.50 |
| $10,698.66 (3 UMA) | $254.09 | $0.00 | $254.09 |
| $15,000 | $356.25 | $17.21 | $373.46 |
| $20,000 | $475.00 | $37.21 | $512.21 |
| $30,000 | $712.50 | $77.21 | $789.71 |
Desglose $20,000 → $512.21
| Concepto | Cálculo | Monto |
|---|---|---|
| Stack 2.375% | 20,000 × 0.02375 | $475.00 |
| Excedente 3 UMA | (20,000 − 10,698.66) × 0.40% | $37.21 |
| Total obrero | $512.21 |
Qué no incluye esta calculadora
- Cuota patronal (salud, retiro, riesgos de trabajo).
- Aportación patronal INFONAVIT 5% ni amortización de crédito.
- SBC integrado con aguinaldo / prima vacacional (v1 usa el sueldo capturado).