$90,000 a los 6 meses
El art. 48 de la LFT manda pagar los salarios vencidos desde el despido, con tope de 12 meses. Si el juicio sigue, corre un 2% mensual sobre 15 meses de salario.
Con $15,000 y 6 meses: $90,000. Con 14 meses: $180,000 de salarios + $9,000 de intereses = $189,000.
| Sueldo | Meses | Salarios | Intereses | Total |
|---|---|---|---|---|
| $15,000 | 6 | $90,000 | $0 | $90,000 |
| $15,000 | 12 | $180,000 | $0 | $180,000 |
| $15,000 | 14 | $180,000 | $9,000 | $189,000 |
| Meses desde el despido | Meses pagados | Meses extra (interés) |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| 12 | 12 | 0 |
| 18 | 12 | 6 |
| Sueldo | 18 meses | Salarios (tope 12) | Intereses | Total |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 18 | $120,000 | $18,000 | $138,000 |
| $15,000 | 18 | $180,000 | $27,000 | $207,000 |
| $20,000 | 18 | $240,000 | $36,000 | $276,000 |
salarios = sueldo × min(meses, 12) intereses = (sueldo × 15) × 0.02 × max(meses − 12, 0)
Los 3 meses + 20 días por año viven en liquidación. El finiquito cubre aguinaldo y vacaciones.
Relacionado
El art. 48 dice “capitalizable al momento del pago”. Esta página usa interés simple del 2% mensual sobre 15 meses de salario. No inventamos capitalización mensual. Con $15,000 a 14 meses el total es $189,000.