No son el mismo cheque. La CTS (TUO D.Leg. 650) se deposita en el banco; la gratificación (Ley 27735) te la pagan en julio y diciembre con el 9% extra de EsSalud. Con S/ 2,500 de sueldo las cifras no se parecen.
Calcular CTS → · Calcular gratificación →
CTS = ½ RC por semestre, sin 9%. Gratificación = 1 RC + 9% (o 6.75% EPS). La CTS sí suma 1/6 de la última gratificación; la gratificación no se suma 1/6 a sí misma.
Misma boleta, dos fórmulas
| CTS | Gratificación | |
|---|---|---|
| Norma | D.Leg. 650 | Ley 27735 |
| Qué cobras | Depósito bancario | Pago en planilla |
| Semestre completo (S/ 2,500) | S/ 1,250 | S/ 2,725 (con 9%) |
| Si hay última grat. S/ 2,500 | S/ 1,458.33 | Sigue S/ 2,725 |
| Fracción de mes | Sí (treintavos) | No |
| Bono 9% | No | Sí (EsSalud) / 6.75% EPS |
| Plazo | 15 de mayo / 15 de noviembre | 15 de julio / 15 de diciembre |
CTS = RC / 2 Gratificación = RC × 1.09
Números con S/ 2,500
| Caso | CTS | Gratificación + 9% |
|---|---|---|
| 6 meses, sin última grat. | S/ 1,250.00 | S/ 2,725.00 |
| 6 meses + última grat. S/ 2,500 | S/ 1,458.33 | S/ 2,725.00 |
| EPS en vez de EsSalud | S/ 1,250.00 | S/ 2,668.75 |
| 3 meses a S/ 2,400 | S/ 600.00 | S/ 1,308.00 |
La asignación familiar (S/ 113) entra a ambas RC.
Errores frecuentes
- Esperar el 9% en la CTS.
- Pagar gratificación con días sueltos (solo meses completos).
- Meter la CTS en la quinta: la CTS está inafecta; la gratificación + 9% sí entra a quinta.
Fuentes
Estimación educativa. No es boleta ni asesoría laboral.
Sigue con: CTS Perú y gratificación Perú.