IBC e contribuições do trabalhador Colômbia 2026
Com $10.000.000 ordinários o trabalhador contribui $900.000: saúde $400.000, pensão $400.000 e FSP $100.000 (1%). O IBC é o salário, com teto de 25 SMMLV ($43.772.625).
Se marcar integral (1), o IBC é 70% do salário. Em $25.000.000 o IBC é $17.500.000 e os aportes somam $1.575.000.
Exemplo padrão: $10.000.000 → $900.000
| Conceito | Valor |
|---|---|
| Salário bruto (IBC) | $10.000.000 |
| Saúde 4% | $400.000 |
| Pensão 4% | $400.000 |
| FSP 1% (Lei 797, ≥4 SMMLV) | $100.000 |
| Total contribuições trabalhador | $900.000 |
| Salário menos contribuições | $9.100.000 |
Cenários frequentes 2026
| Salário | Tipo | IBC | Contribuições |
|---|---|---|---|
| $1.750.905 (SMMLV) | Ordinário | $1.750.905 | $140.072 (8%, sem FSP) |
| $2.000.000 | Ordinário | $2.000.000 | $160.000 |
| $10.000.000 | Ordinário | $10.000.000 | $900.000 |
| $25.000.000 | Integral (70%) | $17.500.000 | $1.575.000 |
| $60.000.000 | Ordinário (teto) | $43.772.625 | $4.377.263 |
FSP e teto do IBC
| Regra | Detalhe 2026 |
|---|---|
| Saúde + pensão trabalhador | 4% + 4% sobre o IBC (Lei 100/1993) |
| FSP (Lei 797/2003) | Desde 4 SMMLV: 1% (4–16), depois 1,2%–2% (≥20 SMMLV) |
| Teto IBC | 25 SMMLV = $43.772.625 (art. 5 Lei 1607/2012) |
| Salário integral | IBC = 70% do integral |
| Auxílio-transporte | Não entra no IBC |
Fontes
- Lei 100/1993 (4% + 4%; IBC do integral a 70%)
- Lei 1607/2012 art. 5 (teto 25 SMMLV)
- Lei 797/2003 — FSP
- Decreto 1469/2025 (SMMLV $1.750.905, vigente)
Confirme o IBC no contracheque. Autônomos têm regras distintas. Esta ferramenta não calcula retenção na fonte.