La efectiva no es el último tramo
La tasa marginal es el tramo del §1 del Formulario 1040 sobre el último dólar. La efectiva es el impuesto federal dividido entre el AGI. Son números distintos.
Esta página usa las tablas 2026 y la deducción estándar del Revenue Procedure 2025-32. No es la retención de la Publicación 15-T y no es FICA.
gravable = 80,000 − 16,100 = 63,900 impuesto = 5,800 + 22% × (63,900 − 50,400) = 8,770 efectiva = 8,770 ÷ 80,000 = 10.96% marginal = 22%
Ejemplos
| Estado | AGI | Ded. estándar | Impuesto | Efectiva | Marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| Soltero | $80,000 | $16,100 | $8,770 | 10.96% | 22% |
| Soltero | $52,000 | $16,100 | $4,060 | 7.81% | 12% |
| Casado conjunto | $80,000 | $32,200 | $5,240 | 6.55% | 12% |
Qué no incluye
| Tema | ¿Aquí? |
|---|---|
| FICA del empleado (6.2% + 1.45%) | No |
| Impuesto estatal | No — Illinois tiene su herramienta |
| Créditos (hijo, EITC) | No |
| Extra de deducción por 65 años / ceguera | No |
| Retención Pub 15-T por paycheck | No — otras tablas |
Relacionado: retención federal, paycheck neto, impuesto de Illinois.
Solo la aritmética del Formulario 1040 §1. No es una declaración presentada ni asesoría fiscal.