Auxilio de transporte Colombia 2026
Prestación no salarial (CST art. 128) para quien gana hasta 2 SMMLV. El Gobierno la fija cada año (Ley 15 de 1959). Con el SMMLV $1.750.905 el auxilio es $249.095.
Hasta $3.501.810 (2 SMMLV) inclusive → $249.095. Con $3.501.811 → $0.
Ejemplo por defecto: SMMLV → $249.095
| Concepto | Monto 2026 |
|---|---|
| Salario (SMMLV Decreto 1469/2025) | $1.750.905 |
| Tope 2 SMMLV | $3.501.810 |
| Auxilio (Decreto 1470/2025 art. 1) | $249.095 |
| ¿Es salario / prima / cesantías? | No (CST 128) |
Escenarios frecuentes
| Salario mensual | ¿Elegible? | Auxilio |
|---|---|---|
| $1.750.905 (SMMLV) | Sí | $249.095 |
| $2.000.000 | Sí | $249.095 |
| $3.000.000 | Sí | $249.095 |
| $3.501.810 (tope exacto) | Sí | $249.095 |
| $3.501.811 | No | $0 |
| $4.000.000 | No | $0 |
Normas y alcance 2026
| Regla | Detalle |
|---|---|
| SMMLV 2026 | Decreto 1469/2025 art. 1 — $1.750.905 (SISJUR i=191925) |
| Auxilio 2026 | Decreto 1470/2025 art. 1 — $249.095 desde 1 ene. 2026 (SISJUR i=191926) |
| Tope | Hasta 2 SMMLV = $3.501.810 |
| Naturaleza | No es salario (CST 128); no entra a prima ni cesantías como factor salarial |
| Teletrabajo | Puede sustituirse por auxilio de conectividad (Ley 2088/2021) |
Fuentes
- Decreto 1470/2025 SISJUR
- Decreto 1469/2025 SISJUR
- Ley 15 de 1959 art. 2; CST art. 128
El SISJUR aún anota medida cautelar sobre el 1469; los montos coinciden con el Decreto 159/2026 transitorio. Esta página usa $1.750.905 / $249.095 como vigencia 2026. No es asesoría laboral.